INTRODUCING
-Twisted Knotted Nylon Netting
Material: Nylon
Color: White
Mesh: Diamond Mesh
Bonding: Clear
Increase in length at break: 40-50%
Stretch Mesh Size | U.S. Twine Size | Meshes Deep | Meshes Long | Breaking Strength of Twine* | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (#) | (Lbs) | (Kgs) | ||
4 | 102 | 36 | 100.5 | 1700 | 340 | 155 |
4 | 102 | 42 | 100.5 | 1100 | 373 | 170 |
4 | 102 | 60 | 100.5 | 800 | 558 | 254 |
4 | 102 | D60 Braided | 100.5 | 445 | 558 | 254 |
5.5 | 140 | 36 | 100.5 | 1000 | 340 | 155 |
5.5 | 140 | 42 | 100.5 | 1000 | 373 | 170 |
8 | 203 | 36 | 50.5 | 1500 | 340 | 155 |
8 | 203 | 42 | 50.5 | 1300 | 373 | 170 |
8 | 203 | 60 | 50.5 | 820 | 558 | 254 |
16 | 410 | 36 | 33.5 | 1000 | 340 | 155 |
16 | 410 | 42 | 33.5 | 1100 | 373 | 170 |
16 | 410 | 60 | 33.5 | 750 | 558 | 254 |
16 | 410 | 84 | 33.5 | 440 | 661 | 300 |
21 | 530 | 42 | 12.5 | 1100 | 373 | 170 |
21 | 530 | 60 | 12.5 | 700 | 558 | 254 |
21 | 530 | 84 | 12.5 | 500 | 661 | 300 |
21 | 430 | 120 | 12.5 | 300 | 1056 | 480 |
32 | 810 | 42 | 25.5 | 750 | 373 | 170 |
32 | 810 | 60 | 25.5 | 440 | 558 | 254 |
32 | 810 | 84 | 25.5 | 350 | 661 | 300 |
32 | 810 | 120 | 25.5 | 330 | 1056 | 480 |
42 | 1070 | 60 | 7.5 | 550 | 558 | 254 |
42 | 1070 | 84 | 15.5 | 400 | 661 | 300 |
42 | 1070 | 120 | 15.5 | 280 | 1056 | 480 |
64 | 1630 | 60 | 10.5 | 275 | 558 | 254 |
64 | 1630 | 84 | 10.5 | 375 | 637 | 290 |
64 | 1630 | 120 | 10.5 | 270 | 1090 | 495 |
84 | 2130 | 60 | 5.5 | 320 | 558 | 254 |
84 | 2130 | 84 | 5.5 | 300 | 661 | 300 |
84 | 2130 | 120 | 5.5 | 200 | 1056 | 480 |
128 | 3250 | 120 | 5.5 | 300 | 1056 | 480 |
128 | 3250 | 182 | 5.5 | 150 | 1830 | 832 |
128 | 3250 | 240 | 5.5 | 150 | 2336 | 1062 |
168 | 4280 | 240 | 5.5 | 150 | 2336 | 1062 |
168 | 4280 | 360 | 5.5 | 120 | 2920 | 1327 |
256 | 6500 | 182 | 5.5 | 100 | 1830 | 832 |
256 | 6500 | 240 | 5.5 | 100 | 2336 | 1062 |
Note: Due to knots, the approximate breaking strength of netting is 20 – 40% less than the breaking strength of the twine
*Breaking strenth of twine is based on straight line pull, in dry condition |
THOR Braided Nylon Netting
Twine Dia.(mm) |
Yarn Details |
Runnage FT/LB |
Breaking Strength Dry (Lbs) |
Knot Breaking Strength Wet (Lbs) |
---|---|---|---|---|
2 | 210/8/16 | 448 | 393 | 479 |
2.1 | 210/10/16 | 347 | 463 | 569 |
2.5 | 210/12/16 | 292 | 583 | 710 |
3.0 | 210/18/16 | 195 | 874 | 1035 |
3.5 | 210/20/16 | 172 | 930 | 1147 |
4.0 | 210/24/16 | 142 | 1170 | 1393 |
5.0 | 210/34/16 | 100 | 1645 | 1884 |
6.0 | 210/44/16 | 77 | 2085 | 2431 |
7.0 | 210/52/16 | 67 | 2316 | 2647 |
8.0 | 210/64/16 | 53 | 2850 | 3058 |